全免费A级毛片免费看,国产欧美久久久精品影院,jizz 大全欧美,久久精品中文无码资源站

起重機

龍門吊

雙梁起重機 單梁起重機

服務熱線:400 086 9590

起重機

當前位置: 起重機 > 起重機文章

MMGL系列抓斗|MMGL型起重機抓斗技術參數

時間:2022-03-17來源:起重機廠家瀏覽次數:388

MMGL系列抓斗|MMGL型抓斗
MMGL系列起重機抓斗技術參數

型號
MMGL
斗容
(m3)
自重(kg) 工作參數


外形尺寸(mm) 起升吊鉤
DIN
5688-3
開式 半開式 閉式 380V(400V)/50Hz 440V/60Hz A B C D F
電動機
功率
(KW)
閉合
時間
(s)
打開
時間
(s)
電動機
功率
(KW)
閉合
時間
(s)
打開
時間
(s)
330-4 0.33 920 940 980 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 1955 1755 1220 1810 410 A26/8t
500-4 0.50 960 1010 1050 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2165 1865 1410 2200 410 A26/8t
630-4 0.63 990 1030 1110 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2205 1885 1500 2290 410 A26/8t
800-4 0.80 1030 1120 1210 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2285 1905 1610 2400 410 A26/8t
1000-4 1.00 1120 1150 1270 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2385 1945 1740 2620 410 A26/8t
1600-4 1.60 1760 1820 1970 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2675 2305 2070 2920 410 A26/8t
2000-4 2.00 1900 1930 2030 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2765 2365 2200 3190 410 A26/8t
2500-4 2.50 2030 2080 2210 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2905 2475 2330 3295 410 A26/8t
3200-4 3.20 2740 2810 2910 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3150 2615 2630 3700 490 A36/12t
4000-4 4.00 2820 2900 3020 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3280 2730 2680 4000 490 A36/12t
5000-4 5.00 3100 3180 3300 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3440 2780 2840 4300 490 A36/12t
6300-4 6.30 4480 4630 4780 28.0 15.0 8.0 33.0 12.5 7.0 7 3930 3110 3080 4770 610 A36/16t
8000-4 8.00 5000 5200 5380 28.0 15.0 8.0 33.0 12.5 7.0 7 4150 3310 3290 5060 610 A36/16t
10000- 10.00 6550 6800 7050 37.0 15.0 9.0 44.0 12.5 8.0 7 4440 3530 3830 5190 690 A45/20t
12000- 12.00 7230 7500 7780 37.0 15.0 9.0 44.0 12.5 8.0 7 4660 3750 3900 5450 690 A45/20t
14500- 14.50 8200 8500 8900

45.0

19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 5030 3880 4050 6000 690 A45/20t
16000- 16.00 9000 9300 9700 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 5180 4080 4150 6200 690 A45/20t
18000- 18.00 10400 10800 11300 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 5410 4410 4350 6350 690 A45/25t
20000- 20.00 11100 11500 12000 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 5560 4510 4500 6500 690 A45/25t
MMGL型起重機抓斗技術參數
推薦文章:
  • 17

    2022-03

    MMGL系列抓斗|MMGL型起重機抓斗技術參數

    MMGL系列抓斗|MMGL型抓斗 MMGL系列起重機抓斗技術參數 型號 MMGL 斗容 (m3) 自重(kg) 工作參數 斗 瓣 數 量 外形尺寸(mm) 起升吊鉤 DIN 5688-3 開式 半開式 閉式 380V(400V)/50Hz 440V/60Hz A B...詳細


加微信好友
微信小程序
微信小程序
微信公眾號
微信公眾號

Copyright ? 2002-2022 河南華東起重機 版權所有
公司地址:河南河南新鄉市封丘縣起重機工業園區 河南華東起重機械設備有限公司
門式起重機與龍門吊是相同產品,只是地區不同叫法不同!還有叫法稱門機、門吊、龍門架!

sitemap 備案信息:豫ICP備2023006369號-2    單梁起重機 起重機 龍門吊 電動葫蘆
經營銷售批發供應: 單梁起重機 雙梁起重機 橋式起重機 門式起重機 歐式起重機 電動葫蘆

單梁起重機廠家直銷:電動單梁起重機,單梁橋式起重機,單梁門式起重機,單梁歐式起重機,單梁起重配件!集團實力雄厚,產品質量保證,歡迎各界人士來廠參觀考察!