全免费A级毛片免费看,国产欧美久久久精品影院,jizz 大全欧美,久久精品中文无码资源站

起重機(jī)

龍門吊

雙梁起重機(jī) 單梁起重機(jī)

服務(wù)熱線:400 086 9590

起重機(jī)

當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章

CXTU型單梁懸掛起重機(jī)3.2噸電動單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)

時(shí)間:2022-08-10來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):94

CXTU型單梁懸掛起重機(jī);CXTU型電動單梁懸掛起重機(jī);CXTU型懸掛單梁起重機(jī)
3.2噸電動單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
跨度(LK) m 6米 7.5米 9.5米 11.5米 13.5米 15.5米 18米
                 
整機(jī)總重 t 1.3 1.68 1.91 2.19 2.47 3.36 3.66
小車自重 t 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
最大輪壓 kN 20.2 21.3 22.1 23 23.8 25.9 26.8
最小輪壓 kN 2.3 3.2 3.6 4.3 4.9 7 7.7
推薦軌道   I32a I32a I32a I32a I32a I32a I32a
                 
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                 
起升電機(jī) kW 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
小車電機(jī) kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
大車電機(jī) kW 0.52 0.52 0.52 0.6 0.6 0.9 0.9
整機(jī)功率 kW 4.42 4.42 4.42 4.5 4.5 4.8 4.8
                 
主要尺寸 m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
軌底到廠房頂 a 232 263 263 263 263 263 263
軌底高度 b 6858 6858 6858 6860 6938 7058 7058
車間頂高度 c 7090 7121 7121 7123 7201 7321 7321
緩沖塊高度 d 44 43 43 43 43 43 43
起升高度 H 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
吊鉤左極限 h1 50 50 50 50 50 50 50
吊鉤右極限 h2 20 20 20 20 20 20 20
右墻側(cè)距離 dR 452 452 452 452 452 452 452
左墻側(cè)距離 dL 452 452 452 452 452 452 452
梁底高度 f 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350
大車寬度 l 2006 2030 2030 2030 2030 2530 2530
大車基距 wb 1700 1700 1700 1700 1700 2200 2200

電動單梁懸掛起重機(jī)

推薦文章:

加微信好友
微信小程序
微信小程序
微信公眾號
微信公眾號

Copyright ? 2002-2022 河南華東起重機(jī) 版權(quán)所有
公司地址:河南河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū) 河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
門式起重機(jī)與龍門吊是相同產(chǎn)品,只是地區(qū)不同叫法不同!還有叫法稱門機(jī)、門吊、龍門架!

sitemap 備案信息:豫ICP備2023006369號-2    單梁起重機(jī) 起重機(jī) 龍門吊 電動葫蘆
經(jīng)營銷售批發(fā)供應(yīng): 單梁起重機(jī) 雙梁起重機(jī) 橋式起重機(jī) 門式起重機(jī) 歐式起重機(jī) 電動葫蘆

單梁起重機(jī)廠家直銷:電動單梁起重機(jī),單梁橋式起重機(jī),單梁門式起重機(jī),單梁歐式起重機(jī),單梁起重配件!集團(tuán)實(shí)力雄厚,產(chǎn)品質(zhì)量保證,歡迎各界人士來廠參觀考察!